产品介绍
无人机图像接收模块
行业应用广:无人机传输,机器人
l 高清图像1080P,1080i 720
H.265解码标准;
l 高集成度,(端到端延时<60ms);
l 支持AES等加密方式,支持用户自定义加密;
l 高清画质、分辨率支持1080P、1080i、720P、576i;
l 频率适用范围大300~2400MHZ,频率可调;
技术项目 | 技术参数 | |
无线特性 |
工作频率 | 频率范围:300MHz-2400MHZ(可定制) |
工作带宽 | 5/10/15/20MHz可选择(上行和下行带宽独立设置) | |
双工方式 | LTE/TDD-OFDMA | |
运行状态 | 发射/接收 | |
发射功率 | 16QAM、64QAM自适应 | |
发射功率 | 0.5W | |
信道传输延迟 | 30~60ms | |
设备功耗 | 30W | |
移动速度 | 支持300km/h高速移动下可正常通信 | |
网络特性 | 网络协议 | 标准TCP/IP双向透明传输 |
安全 |
无线安全 |
私有协议,避免非法接收信号;基站之间相互鉴权 |
支持WEP 64/128位加密、WPA加密、WPA2加密 | ||
网络安全 |
支持MAC地址过滤、TCP/IP双向透明传输 | |
支持基于协议、IP地址、协议端口的过滤 | ||
硬件特性 |
控制接口 | USB RS232 |
射频接口 | SMA | |
电源接口 | ADC+12V | |
数据接口 | RJ45 | |
视频接口 | HDMI CVBS/VGA | |
外观尺寸 | 130mm×80mm×27mm(L × W ×H) | |
设备重量 | 100G | |
环境要求 | 工作温度/工作湿度 | -30℃~70℃/≤95%(非凝固) |
三防性能 | 防尘防水等级 | IP66,防水/防尘/防振 |
其它特性
|
音频输出 | 立体声L / R通道 |
视频压缩标准 | H.264. H.265 | |
视频速率 | 25-30帧/S | |
分辨率 | 576i、720P、1080i、1080P | |
接收灵敏度 | -120dBm | |
信号质量 | 可在查询显示信号强度 | |
可调频率 | 信道带宽 | |
备注:以上参数仅供参考,公司产品持续改进,具体要求请与相关业务人员联系! |
![]() |
名称 | 天线 |
型号 | TQJ | |
参数
|
带宽:40MHz | |
增益:7dbI | ||
驻波比:≤2 | ||
阻抗:50Ω | ||
极化方式:垂直 | ||
最大功率:100W | ||
备注 | 支持350km/h高速移动下可正常通信 |